Boat # Skipper Crew Crew Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5 Race 6 Points
15260 Bill Faude Tom Starck Bill Faude 2 8 2 1 4 1 18
14880 Skip Dieball Derek Gauger Kristin Medwid 4 1 3 3 1 12 24
15208 Jim Allen Jane Allen Valerie Tardiff 5 3 4 10 2 2 26
15082 Jamie Allen Mike Holly Jay Deakin 3 2 1 8 17 7 38
15112 David Werley Jonette Werley Greg Maras 1 7 5 11 11 5 40
14957 Ryan Ruhlman Nick Turney Erin Whistler 11 5 9 7 5 4 41
14922 Jack Huntsman John Huntsman Jr Marshall Hunstman 17 6 6 5 6 3 43
14249 George Sipel Jeff Hahman Carl 10 9 12 6 7 6 50
15213 Jeff Schmahl Stuart Webster Brad Wagnon 6 17 8 4 13 9 57
15257 Rob Ruhlman Abby Ruhlman Garry Condon 9 10 13 2 9 14 57
15075 Dave Vieregg Tina Vieregg Caroliine Sundman 7 14 11 14 8 8 62
10638 Ernie Dieball Jim Starck Brooke 8 4 7 DNS 18 11 80
15172 Tom Varley Zack Austin Jon Varley 14 15 19 15 16 10 89
15015 John Werley Bertie Werley Tim Werley 12 13 14 9 12 DNF 92
15251 Debbie Probst Sarah Paisley Jacqueline Voight 18 11 16 13 3 DNF 93
14573 John Woodall Steve White Nora White 16 21 15 16 22 13 103
12151 David McBrier Pat Bloomstine Ryan Sitter 23 19 21 20 19 15 117
14067 Bob Shutt Skip Yarger Rick 27 28 22 19 24 16 136
14479 Kevin Robinson Kelly Jordan Benjamin Maloney DNS 18 10 12 DNS DNS 136
14897 Kurt Andrews Bridget Ireland   13 16 DNS DNS 15 DNS 140
14543 John Heagy Mike Stark Ben Mercer 20 20 23 DNS 14 DNS 141
14828 Ira Johnson Glenn Everett   15 25 17 DNS 20 DNS 141
14546 Vic Maras Samantha Maras Beth Werley 25 12 DNS DNS 10 DNS 143
14420 Dean Caley Kay Sees Johnathon Dean 19 DNS 18 17 DNS DNS 150
14390       28 24 20 18 DNS DNS 154
11515 Jeff  Pugh Dick Pugh Becky Young 21 22 DNS DNS 21 DNS 160
14925 Mike Brock George Auer Mike LaVullo 22 23 DNS DNS 23 DNS 164
14523 Lenny Ciccone Tom Petroski David Weihe 24 26 DNS DNS DNS DNS 178
14657       26 27 DNS DNS DNS DNS 181
12593 Bob Baumgardner Cody Signor Nate Signor DNF DNS DNS DNS DNS DNS 192
14885 Doug Blackburn Scott Blackburn Andy Sees DNS DNS DNS DNS DNS DNS 192
15022 Garry Condon     DNS DNS DNS DNS DNS DNS 192